| 000 | 01492nam a22003134a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2014110413522074med | ||
| 003 | Br | ||
| 005 | 20250410160432.0 | ||
| 008 | 140107s2017 bl a gr 001 0 por | ||
| 020 | _a9788521621171 (broch.) | ||
| 040 |
_aBR-RjBN _bpor _cBR-ReIFE _dBR-ReIFE |
||
| 041 | _apor | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a658.562 _bQ1 |
| 090 |
_a658.562 _bQ1 |
||
| 240 | _aã | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aQualidade _b: gestão e métodos _c/ Jose Carlos de Toledo ... [et al.], |
| 260 |
_aRio de Janeiro : _bLTC, _c2017. |
||
| 300 |
_axvii, 397p. : _bil. ; _c25cm. |
||
| 500 | _aInclui índice. | ||
| 504 | _aInclui bibliografia . | ||
| 520 | _aQualidade – Gestão e Métodos abrange todas as questões fundamentais ao tema, tornando-se leitura indispensável aos interessados e aos estudantes de Engenharia de Produção e de áreas afins. Relevante e atual, o livro aborda qualidade de produtos e serviços, indica as ferramentas básicas de suporte à gestão da qualidade, analisa os modos e efeitos de falhas, além de mostrar a medição de desempenho e as tendências do setor – mudanças que irão proporcionar maior dinamismo para acompanhar as novas expectativas e critérios de decisão de compra dos consumidores. | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aGestão da qualidade total _91781 |
| 650 | 0 | 4 |
_aSeis Sigma ( Padrão de controle de qualidade ) _99958 |
| 700 | 1 |
_aToledo, José Carlos de, _d1956- _914510 _eAutor |
|
| 942 |
_2ddc _cLV |
||
| 949 |
_a119.218 _bBC |
||
| 990 | _aLivro | ||
| 999 |
_c41432 _d41432 |
||