| 000 | 01583nam a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 990008943520206341 | ||
| 003 | BR-SpUEP | ||
| 005 | 20250410164854.0 | ||
| 008 | 140306s2013 bl dl gr 001 0 por d | ||
| 020 | _a9788565837163 | ||
| 035 | _aUN004380311 | ||
| 035 | _a(BR-SpUEP)UN004380311 | ||
| 035 | _a(BR-SpUEP)000894352UEP01 | ||
| 035 | _a(BR-RjBN)000927031 | ||
| 040 |
_aUNESP /BIT _bpor _cBR-ReIFE _dBR-ReIFE |
||
| 041 | _apor | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a658.562 _bR175c |
| 090 |
_a658.562 _bR175c |
||
| 100 | 1 |
_aRamos, Edson Marcus Leal Soares _914511 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aControle estatístico da qualidade / _cEdson Marcos Leal Soares Ramos; Silvia dos Santos de Almeida;Adrilayne dos Reis Araújo.- |
| 260 |
_aPorto Alegre : _bBookman, _c2013. |
||
| 300 |
_axv, 160p. : _bgráfs., tabs. |
||
| 500 | _aInclui índice, | ||
| 504 | _aInclui bibliografia . | ||
| 520 | _aO controle estatístico da qualidade é assunto obrigatório em diversos cursos de graduação e técnicos, além de estar presente nas empresas preocupadas em garantir a qualidade de seus produtos e serviços. Esta obra foi desenvolvida a partir da experiência dos autores em pesquisa e docência relacionada ao controle estatístico da qualidade. Além de tópicos básicos, os autores detalham o uso e analisam uma coleção de ferramentas do controle estatístico da qualidade reunidas numa só obra. | ||
| 650 | 4 |
_aControle de qualidade _2Br _xMétodos estatísticos. _91759 |
|
| 700 | 1 |
_aAlmeida, Silvia dos Santos de. _eAutora |
|
| 700 | 1 |
_aAraújo, Adrilayne dos Reis. _eAutora |
|
| 942 |
_2ddc _cLV |
||
| 999 |
_c41433 _d41433 |
||