| 000 | 02525nam a2200301 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BR-ReIFE | ||
| 005 | 20260402153440.0 | ||
| 008 | 090217s2015 bl a r 000 0 por d | ||
| 020 | _a9788522421695 | ||
| 040 |
_aBR-BrTJT _bpor _erda _cBR-ReIFE _dBR-ReIFE |
||
| 041 | 1 |
_apor _heng |
|
| 080 | _a658.7 | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a658.7 _bA756a |
| 090 |
_a658.7 _bA756a |
||
| 100 | 1 |
_aArnold, J. R. Tony, _d1928- _eautor. _4aut _93858 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAdministração de materiais : _buma introdução / _cJ. R. Tony Arnold ; tradução Celso Rimoli, Lenita R. Esteves. — |
| 250 | _a7. reimpr. | ||
| 260 |
_aSão Paulo _b; Atlas, _c2015. |
||
| 300 |
_a505 p. : _bil. |
||
| 500 | _aTítulo original: Introduction to materials management. | ||
| 504 | _aInclui bibliografia. | ||
| 520 | _aEsta obra (tradução da 3ª edição norte americana de Introduction to materials management) descreve os fundamentos de administração da cadeia de suprimentos, sistemas de planejamento e controle de produção, compras e distribuição física. Destaca-se a inclusão de dois novos capítulos em relação às edições anteriores: Produtos e Processos (capítulo 14), que examina alguns fatores e conceitos básicos para o projeto de produtos de fácil fabricação, e Administração da Qualidade Total (capítulo 16), que se tornou o principal conceito em administração de operações. Projetado para auxiliar o aprendizado de estudantes desse tema, contém exemplos, questões e problemas ao final de cada um dos 16 capítulos. Os primeiros seis capítulos abordam os fundamentos do planejamento e controla da produção. Em seguida, os tópicos estão assim discriminados: Compras; Previsão; Fundamentos de administração de estoques; Quantidade de pedido; Sistemas de pedido de demanda independente; Estoque físico e administração de depósitos; Distribuição física; Produtos e processos; Produção Jus in Time; Administração da qualidade total. Livro-texto para as disciplinas LOGÍSTICA EMPRESARIAL e ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS dos cursos de Admiistração de Empresas e Engenharia da Produção. Leitura complementar para programas técnicos de engenharia industrial ou engenharia de produção ou administração de negócios. Recomendado também para profissionais das áreas de Produção e Suprimentos. | ||
| 650 | 4 |
_aControle de produção _95264 |
|
| 650 | 4 |
_aPlanejamento da produção _95265 |
|
| 650 | 4 |
_aGestão da qualidade total _91781 |
|
| 650 | 1 | 0 |
_aAdministração de material _9352 |
| 942 |
_2ddc _cLV |
||
| 999 |
_c41492 _d41492 |
||