| 000 | 01525nam a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 990005681780206341 | ||
| 003 | BR-SpUEP | ||
| 005 | 20250424123806.0 | ||
| 008 | 080404s2014 bl a r 001 0 por d | ||
| 020 | _a8589824590 | ||
| 035 | _aRP000097939 | ||
| 035 | _a(BR-SpUEP)000568178UEP01 | ||
| 040 |
_bpor _cBR-ReIFE _dBR-ReIFE |
||
| 041 | _apor | ||
| 082 |
_a658.4038 _bB212t |
||
| 090 |
_a658.4038 _bB219t |
||
| 100 | 1 |
_aBanzato, Eduardo _914548 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aTecnologia da informação aplicada à logística / _cEduardo Banzato.— |
| 260 |
_aSão Paulo : _bIMAM, _c2014. |
||
| 300 |
_a201 p. : _bil. |
||
| 500 | _aInclui índice. | ||
| 504 | _aInclui bibliografia. | ||
| 520 | _aA diversidade de soluções em tecnologia da informação aplicada à logística, bem como as oportunidades que podem ser exploradas através da mesma, é que motivou o desenvolvimento deste livro. A visão de como as diferentes soluções existentes no mercado se interagem na otimização e racionalização do gerenciamento e execução das atividades logísticas ficam mais claras a partir do modelo de organização destas tecnologias proposto neste livro. Scm, erp, aps, mrp, mes, wms, tms, bi, rfid, entre outras tecnologias, serão apresentadas de uma forma clara e simples, em uma linguagem de fácil compreensão. | ||
| 650 | 4 |
_aLogística _9294 |
|
| 650 | 4 |
_aAdministração de empresas _2Br _91951 |
|
| 650 | 4 |
_aPlanejamento estratégico _9317 |
|
| 650 | 4 |
_aTecnologia da informação _9217 |
|
| 942 |
_2ddc _cLV |
||
| 999 |
_c41502 _d41502 |
||