| 000 | 01498nam a2200349 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 990001359870206341 | ||
| 003 | BR-SpUEP | ||
| 005 | 20250704150033.0 | ||
| 008 | 010925s2000 spb r 000 0 por d | ||
| 020 | _a8571393524 | ||
| 020 | _a9788571393523 | ||
| 035 | _aUN000292343 | ||
| 035 | _a(BR-SpUEP)UN000292343 | ||
| 035 | _a(BR-SpUEP)000135987UEP01 | ||
| 040 |
_aBIBLIODATA _bpor _cBR-ReIFE _dBR-ReIFE |
||
| 080 | _a526=690 | ||
| 082 |
_223 _a526 _bS729g |
||
| 090 |
_a526 _bS729g _c22 |
||
| 100 | 1 | _aSouza, José Gilberto de. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aGeografia e conhecimentos cartográficos : _ba cartografia no movimento de renovação da geografia brasileira e a importância do uso de mapas / _cJosé Gilberto de Souza, Ângela Massumi Katuta. - |
| 260 |
_aSão Paulo : _bFapesp : _bEd. da UNESP, _cc2000 |
||
| 300 | _a162 p. | ||
| 504 | _aInclui bibliografia | ||
| 505 | _aOs conhecimentos cartográficos têm uma estreita relação com a critica do pensamento geográfico. É preciso, portanto, encarar a cartografia além de seus aspectos visuais e artísticos, propondo alternativas para sua utilização e objetivando a compreensão da realidade que o indivíduo vive e que pode ser transformada. | ||
| 590 | _aA biblioteca BRC possui a edição de 2001 | ||
| 650 | 7 |
_aCartografia. _2UNESP |
|
| 650 | 7 |
_aGeografia _xEstudo e ensino. _2UNESP |
|
| 650 | 7 |
_aMapas. _2UNESP |
|
| 650 | 7 |
_aProfessores _xFormação. _2UNESP |
|
| 700 | 1 | _aKatuta, Angela Massumi. | |
| 942 |
_2ddc _cLV |
||
| 999 |
_c41792 _d41792 |
||