| 000 | 02778nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 999544895106341 | ||
| 003 | BR-ReIFE | ||
| 005 | 20250924165401.0 | ||
| 007 | cr | ||
| 008 | 170622 o por | ||
| 020 | _a9788530974237 | ||
| 040 |
_cBR-ReIFE _dBR-ReIFE |
||
| 082 |
_a657 _bP124c |
||
| 090 |
_a657 _bP124c |
||
| 100 | 1 | _aPadoveze, Clóvis Luís | |
| 245 |
_aContabilidade geral: _bfacilitada / _cClóvis Luís Padoveze |
||
| 260 |
_aRio de Janeiro; _aSão Paulo; _bForense; _bMétodo, _c2017. |
||
| 300 |
_a585 p.; _bil. |
||
| 506 | _aA versão online deste material pertence à assinatura da Unesp com a Minha Biblioteca | ||
| 520 | _aO objetivo desta obra é apresentar um painel completo de contabilidade geral aplicada, para ser utilizado por qualquer interessado no estudo e no aprendizado da ciência contábil, tanto no âmbito profissional como no acadêmico, por docentes ou discentes, com ênfase, inclusive, na utilização em exames de suficiência e concursos públicos. O livro é desenvolvido com uma linguagem simples e direta, sem perder a profundidade necessária para o entendimento dos temas. É isso que permite a qualquer interessado, mesmo com formação técnica não contábil, acompanhar o desenvolvimento e o aprendizado do conteúdo apresentado. Além disso, são explorados pontos de chamada, questões-chave, exercícios resolvidos, exemplificações por meio de lançamentos contábeis etc., tudo com o objetivo de tornar o trabalho de aplicação mais fácil e prático. O livro contém 16 capítulos, nos quais são apresentados os fundamentos teóricos e conceituais da ciência contábil; os princípios fundamentais de contabilidade dentro dos pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC); as demonstrações contábeis básicas e os critérios de avaliação dos elementos patrimoniais; o estudo de todas as contas do balanço patrimonial, com seus respectivos eventos econômicos, abordados por meio de exemplos numéricos, de acordo com as práticas contábeis brasileiras decorrentes das normas internacionais de contabilidade do International Financial Reporting Standards (IFRS) - que inclui os novos critérios de avaliação como valor justo (fair value), provisão para desvalorização de ativos (impairment), ajuste a valor presente etc.; o exemplo completo de estruturação e evidenciação de todas as demonstrações contábeis obrigatórias; os fundamentos da Contabilidade de Custos para empresas industriais, além de um capítulo dedicado aos fundamentos da análise das demonstrações contábeis. | ||
| 530 | _aEsta obra também está disponível na versão impressa sob o ISBN 9788530973643 | ||
| 650 | 0 |
_aContabilidade _9328 |
|
| 650 | 0 |
_aEscrituração _913852 |
|
| 942 |
_2ddc _cLV |
||
| 999 |
_c42258 _d42258 |
||