| 000 | 04131cam a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 990005634030206341 | ||
| 003 | BR-ReIFE | ||
| 005 | 20241114093350.0 | ||
| 008 | 050418s20112009spba gr 001 0 por d | ||
| 020 | _a9788573799996 | ||
| 040 |
_aBR-ReIFE _bpor _cBR-ReIFE _dBR-ReIFE |
||
| 041 | 0 | _apor | |
| 082 | 0 |
_a614.4 _bE64 |
|
| 090 |
_a614.4 _bE64 _c2.ed. |
||
| 100 | 1 |
_aMedronho, Roberto de Andrade _913718 _cEditor-chefe _qRoberto de Andrade Medronho |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEpidemiologia / _cEditor-chefe Roberto A. Medronho ; editores-associados: Kátia Vergetti Bloch, Ronir Raggio Luiz, Guilherme Loureiro Werneck. - |
| 250 | _a2. ed. - | ||
| 260 |
_aSão Paulo: _bAtheneu, _c2011 |
||
| 300 |
_a685 p. : _bil. + _e1 caderno de exercícios. - |
||
| 500 | _aEste livro acompanha de caderno de exercícios | ||
| 504 | _aInclui índice | ||
| 520 | _aContém 37capítulos distribuídos em cinco seções: SEÇÃO 1 - Conceitos básicos 1. Formação Histórica da Epidemiologia; 2. Medidas de Frequência de Doença; 3. Indicadores de Saúde; 4. Distribuição das Doenças no Espaço e no Tempo; 5. Vigilância Epidemiológica; 6 Transição Demográfica e Epidemiológica; 7.Causalidade em Saúde. SEÇÃO 2 - Pesquisa Epidemiológica 8. Fundamentos da Pesquisa Epidemiológica; 9. Medidas de Associação e Medidas de lmpacto; 10 Estudos Seccionais; 11. Estudos Casocontrole; 12. Estudos de Coorte; 13. Estudos de Intervenção; 14. Estudos Ecológicos; 15. Validade em Estudos Epidemiológicos; 16. Revisão Sistemática e Metanálise. SEÇÃO 3- Estatística em Epidemiologia 17. Introdução à Análise de Dados Epidemiológicos; 18. Análise Exploratória de Dados; 19 Métodos Estatísticos em Estudos de Concordância; 20. Probabilidade e Distribuições de Probabilidade; 21. Testes Diagnósticos; 22. Amostragem; 23. O Tamanho da Amostra em Investigações Epidemiológicas; 24. Associação Estatística em Epidemiologia: Análise Bivariada; 25. Associação Estatística em Epidemiologia: Análise com Múltiplas variáveis: 26. Análise de Sobrevida; 27. Análise de Dados Espaciais em Saúde. SEÇÃO 4 - Tópicos Especiais 28. Epidemiologia e Serviços de Saúde; 29. Sistemas de Informação em Saúde; 30. Epidemiologia e Ambiente; 31. Epidemiologia e Saúde do Trabalhador; 32. Epidemiologia das Substâncias Químicas Neurotóxicas 33. Epidemiologia Nutricional; 34. Eticidade da Pesquisa Cientifica: o caso da Regulamentação Brasileira da Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos. SEÇÃO 5 - Tópicos Avançados 35. Atualizando o Conceito de Risco: de Indicador de Causalidade a Sobredeterminante da Complexidade em Saúde; 36. Modelos para Inferência Causal em Epidemiologia; 37. Dinâmica de Transmissão de Doenças. Diversos docentes, pesquisadores e técnicos das mais conceituadas instituições de ensino e pesquisa do Brasil e do mundo colaboraram com essa edição. Além dos docentes da Faculdade de Medicina e do Instituto de Estudos de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro-UFRJ, participaram também docentes, pesquisadores e técnicos da Fundação Oswaldo Cruz FlOCRUZ da Universidade do Estado do Rio de Janeiro UERJ; da Universidade Federal da Bahia UFBA; da Universidade Federal do Ceará-UFC da Universidade Federal de São Carlos UFSCar, da secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro SESDEC; do Hospital dos Servidores do Estado HSE; do Instituto Nacional de câncer-INCA; da Johns Hopkins University; da London School of Hygiene and Tropical Medicine e dos National Institutes of Health-NIH. Epidemiologia, pelo seu conteúdo, por seu sentido didático, alto nível científico de seus editores e colaboradores, torna-se um livro de consulta obrigatória ou de referência para todo profissional que possua interfaces no campo da saúde coletiva. | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aEpidemiologia _2UNESP _91908 |
| 700 | 1 | 4 |
_aMedronho, Roberto de Andrade _4Editor-chefe _913718 |
| 700 | 1 | 4 |
_aBloch, Kátia Vergetti. _4Editora |
| 700 | 1 | 4 |
_aLuiz, Ronir Raggio, _d1966- _4Editor _913719 |
| 700 | 1 | 4 |
_aWerneck, Guilherme Loureiro. _4Editor _913720 |
| 942 |
_2ddc _cLV |
||
| 999 |
_c4267 _d4267 |
||