| 000 | 01505cam a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c5837 _d5837 |
||
| 001 | UN004359183 | ||
| 003 | BR-SpUEP | ||
| 005 | 20200206131636.0 | ||
| 008 | 190503s2018 peba r 000 0 por d | ||
| 020 | _a9788559727425 | ||
| 040 |
_aUNESP/BSO _bpor _cBR-ReIFE _dBR-ReIFE |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a519.5 _bC346e |
| 090 |
_a519.5 _bC346e _c2. ed. |
||
| 100 | 1 | _aCastanheira, Nelson Pereira. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEstatística aplicada a todos os níveis / _cNelson Castanheira. - |
| 250 | _a2 ed. rev. atual. | ||
| 260 |
_aCuritiba : _bInterSaberes, _c2018.- |
||
| 300 |
_a273 p. : _bil. |
||
| 490 | _a(Série matemática Aplicada) | ||
| 504 | _aInclui bibliografia | ||
| 520 | 3 | _aEstatística Aplicada a Todos os Níveis, de Nelson Pereira Castanheira, traz ao leitor uma visão ampla a respeito da utilização da estatística nas mais diversas áreas de atuação profissional e educativa. A obra apresenta noções de técnicas de pesquisa, coleta de dados, cálculos e tabulação de resultados. O grande diferencial do livro é sua proposta de conteúdos, que visam a facilitar o aprendizado de alunos tanto do ensino presencial quanto a distância. | |
| 650 | 4 | _aEstatística. | |
| 650 | 4 | _aProbabilidades. | |
| 856 | 4 | _uhttps://books.google.com.br/books?id=qxufMH8vIJ4C&printsec=frontcover&dq=estat%C3%ADstica+aplicada+a+todos+os+n%C3%ADveis&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwjbrLKZuv_hAhULK7kGHXRbABsQ6AEIKDAA#v=onepage&q=estat%C3%ADstica%20aplicada%20a%20todos%20os%20n%C3%ADveis&f=false | |
| 942 |
_2ddc _cLV |
||