| 000 | 02513cam a2200337 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PR000004977 | ||
| 003 | BR-RjFGVB | ||
| 005 | 20230301155129.0 | ||
| 008 | 190506s1983 rjbad r 001 0 por d | ||
| 020 | _a9788521602941 | ||
| 040 |
_aBIBLIODATA _bpor _cBR-ReIFE _dBR-ReIFE |
||
| 041 | 1 |
_apor _heng |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a519.5 _bM613p |
| 090 |
_a519.5 _bM613p _c2. ed. |
||
| 100 | 1 | _aMeyer, Paul L. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aProbabilidade : _baplicações à estatística / _cPaul L. Meyer ; tradução Ruy de C. B. Lourenço Filho. - |
| 250 | _a2. ed. - | ||
| 260 |
_aRio de Janeiro : _bLTC, _c1983.- |
||
| 300 | _axvi, 426 p. | ||
| 500 | _aTítulo original: Introductory probability and statistical applications | ||
| 504 | _aInclui bibliografia e índice | ||
| 520 | 3 | _aMuitos tópicos de Matemática podem ser apresentados em diferentes estágios de dificuldade, e isto é verdadeiro no que diz respeito à Probabilidade. Neste livro, Probabilidade - Aplicações à Estatística, faz-se um esforço para tirar proveito da base matemática do leitor, sem a ultrapassar. Muito embora alguns conceitos sejam introduzidos e explicados de maneira não formal, as definições e os teoremas são enunciados cuidadosamente. Quando uma demonstração pormenorizada de um teorema não é factível ou desejável, ao menos um esboço dos conceitos importantes é oferecido. Um traço peculiar deste livro são os "comentários", que se seguem à maioria dos teoremas e definições. Três quartos do livro são dedicados a assuntos probabilísticos, enquanto o último quarto é dedicado a uma explanação da Inferência e Estatística. Nesta 2ª edição, foi feito um esforço para dar mais esclarecimentos na relação entre várias distribuições de probabilidade, de modo que o estudante possa alcançar maior compreensão de como diversos modelos probabilísticos podem ser empregados, para obter-se a aproximação um do outro. Além dos 330 problemas propostos ao leitor, há numerosos exemplos resolvidos, espalhados ao longo do livro. | |
| 590 | _aA Biblioteca do Campus Cabo possui a reimpr. de 2015. | ||
| 591 | _aA biblioteca PES possui as reimpr. de 2017 e 2006. | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aProbabilidades _xProblemas, exercícios, etc. _92580 |
| 650 | 0 | 4 |
_aEstatística matemática _xProblemas, exercícios, etc. _92581 |
| 650 | 0 | 4 |
_aMatemática _92473 |
| 700 | 1 |
_aLourenço Filho, Ruy de Carvalho Bergstrom, _d1925. _eTrad. |
|
| 740 | 0 | _aIntroductory probability and statistical applications. | |
| 942 |
_2ddc _cLV |
||
| 999 |
_c5840 _d5840 |
||