| 000 | 01638cam a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c5977 _d5977 |
||
| 001 | UN004071473 | ||
| 003 | BR-SpUEP | ||
| 005 | 20190528165538.0 | ||
| 008 | 190528s2016 pebd r 001 0 por d | ||
| 020 | _a9788522490905 | ||
| 040 |
_aUNESP/BJA _bpor _cBR-ReIFE _dBR-ReIFE |
||
| 082 |
_a658.15 _bA844f |
||
| 090 |
_a658.15 _bA844f _c7. ed. |
||
| 100 | 1 |
_aAssaf Neto, Alexandre, _d1946. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aFinanças corporativas e valor / _cAlexandre Assaf Neto. - |
| 250 | _a7. ed. - | ||
| 260 |
_aSão Paulo : _bAtlas, _c2016.- |
||
| 300 |
_a790 p. : _bil. |
||
| 504 | _aInclui bibliografia, glossário e índice | ||
| 520 | 3 | _aO objetivo deste livro é o de estudar as Finanças Corporativas introduzindo seus mais importantes avanços teóricos e seu moderno instrumental de gestão. Apesar de focar as Finanças Corporativas no mundo globalizado, o texto procura ainda priorizar o estudo das finanças dentro do contexto econômico brasileiro, abordando, principalmente, nosso mercado financeiro e taxas de juros, oferta e maturidade do crédito, desequilíbrio na estrutura de capital das empresas brasileiras e alternativas para o cálculo do custo de capital. Em seus 32 capítulos, destacam-se os seguintes tópicos para estudo: teoria de finanças e finanças comportamentais, gestão baseada em valor, arbitragem e assimetria de informações, valuation e aquisições alavancadas, modelos multifatoriais e finanças de empresas. | |
| 650 | 4 | _aAdministração financeira. | |
| 650 | 4 |
_aEmpresas - _xFinanças. |
|
| 650 | 4 |
_aSociedades comerciais - _xAdministração. |
|
| 650 | 4 | _aValor (Economia) | |
| 942 |
_2ddc _cLV |
||