| 000 | 02161cam a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c5986 _d5986 |
||
| 001 | UN004071831 | ||
| 003 | BR-SpUEP | ||
| 005 | 20210617165521.0 | ||
| 008 | 121017s2017 peba r 000 0dpor d | ||
| 020 | _a9788597003918 | ||
| 040 |
_aBIBLIODATA _bpor _cBR-ReIFE _dBR-ReIFE |
||
| 082 |
_a658.562 _bC298g |
||
| 090 |
_a658.562 _bC298g _c3. ed. |
||
| 100 | 1 | _aCarpinetti, Luiz Cesar Ribeiro. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aGestão da qualidade : _bconceitos e técnicas / _cLuiz Cesar Ribeiro Carpinetti. - |
| 250 | _a3. ed. - | ||
| 260 |
_aSão Paulo : _bAtlas, _c2017.- |
||
| 300 |
_ax, 247 p. : _bil. |
||
| 520 | 3 | _aEste livro é organizado em 11 capítulos e três partes e apresenta técnicas de gestão da qualidade agrupadas em dois níveis de gestão: estratégico e operacional. A Parte I se ocupa da evolução da gestão da qualidade e sistema da qualidade, compreendendo os Capítulos 1 a 3. A Parte II apresenta várias técnicas, desenvolvidas para a gestão da qualidade nas operações de produção. Os Capítulos 5 a 7 apresentam e discutem os métodos QFD, FMEA e Seis Sigma, enquanto o 8 trata em mais detalhes as técnicas usadas no Seis Sigma. Os métodos de gestão estratégica são apresentados na Parte III, onde o Capítulo 9 trata de gestão estratégica da qualidade, enquanto os Capítulos 10 e 11 abordam medição de desempenho e benchmarking. Os conceitos e técnicas aqui discutidos são apresentados e explicados com exemplos de fácil compreensão. No final de cada capítulo, o leitor encontra referências bibliográficas para leitura complementar e questões para discussão. Recomendado para profissionais da área de Qualidade, bem como para cursos de treinamento e leitura complementar para disciplinas que tratam de Gestão da Qualidade em cursos de Administração de Empresas e Engenharia de Produção. | |
| 650 | 4 | _aGestão da qualidade total. | |
| 650 | 4 | _aControle de qualidade. | |
| 650 | 4 | _aAdministração de empresas. | |
| 650 | 4 |
_aGestão da qualidade total - _xPrêmios. |
|
| 650 | 4 | _aSeis sigma (Padrão de controle de qualidade) | |
| 650 | 4 | _aBenchmarking (Administração) | |
| 942 |
_2ddc _cLV |
||