| 000 | 01406cam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BR-ReIFE | ||
| 005 | 20200821083532.0 | ||
| 008 | 190712s2013 peba r 001 0 por u | ||
| 020 | _a9788539604074 | ||
| 040 |
_aBR-ReIFE _bpor _cBR-ReIFE _dBR-ReIFE |
||
| 082 |
_a005.3 _bM376e |
||
| 090 |
_a005.3 _bM376e |
||
| 100 | 1 |
_aMartelli, Richard _9727 |
|
| 245 | 0 |
_aExcel 2013/ _cRichard Martelli.- |
|
| 260 |
_aSão Paulo: _bSenac São Paulo, _c2013.- |
||
| 300 |
_a281 p.: _bil. |
||
| 490 | 0 | _a(Nova Série Informática) | |
| 504 | _aInclui índice | ||
| 520 | 3 | _aExcel 2013 apresenta os recursos básicos e intermediários da mais nova versão do gerenciador de planilhas da Microsoft. As atividades propostas o capacitarão a criar, organizar e formatar planilhas, trabalhar com dados e fórmulas, e aplicar estilos de formatação e formatação condicional. Também são estudadas funções como AUTOSOMA, MÉDIA, PROCV e PROCH, entre outras, que otimizam a realização de cálculos, e questões relativas à proteção de elementos da planilha e ao uso de fórmulas que fazem referência a outras planilhas. Além disso, você aprenderá a transformar dados em gráficos e preparar a impressão das planilhas. Tudo isso com o auxílio de atividades complementares disponibilizadas online. | |
| 650 | 4 |
_aExcel (Programa de computador) _9731 |
|
| 650 | 4 |
_aPlanilhas eletrônicas _9726 |
|
| 942 |
_2ddc _cLV |
||
| 999 |
_c8575 _d8575 |
||