| 000 | 01557cam a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BR-ReIFE | ||
| 005 | 20220928151154.0 | ||
| 008 | 200422b2007 spba||||r|||| 00| 0 por u | ||
| 020 | _a9788537700587 | ||
| 040 |
_aBR-ReIFE _cBR-ReIFE _dBR-ReIFE |
||
| 041 | 1 |
_apor _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a910.9 _bG254a |
| 090 |
_aREF 910.9 _bG254a |
||
| 100 | 1 |
_aGassós, Dolors _97658 |
|
| 240 | 0 | 0 |
_aAtlas basico de exploraciones y descubrimientos _lPortuguês |
| 245 | 1 | 0 |
_aAtlas básico de explorações e descobrimentos / _cDolors Gassós. |
| 246 | _aAtlas basico de exploraciones y descubrimientos | ||
| 260 |
_aSão Paulo : _bEscala Educacional, _c2007. |
||
| 300 | _a96p. | ||
| 500 | _aTradução de: Atlas basico de exploraciones y descubrimientos. | ||
| 520 | 3 | _aEste Atlas tem a pretensão de sintetizar os avanços científicos, técnicos e culturais, assim como os descobrimentos geográficos que repercutiram de uma maneira decisiva na evolução da humanidade. Não se trata tanto de se concentrar no progresso científico ou geográfico, mas de analisar a incidência dessas conquistas em cada momento histórico e sua influência no desenvolvimento geral do mundo. Os temas, em que se buscou, sobretudo, o rigor e a clareza para que possam servir a estudantes e ao público em geral tanto para consulta como para leitura, destacam os aspectos mais relevantes de cada acontecimento. | |
| 650 | 0 | 4 |
_97660 _aDescobertas geográficas _xAtlas |
| 650 | 0 | 4 |
_97660 _aDescobertas científicas _xAtlas |
| 650 | 0 | 4 |
_94048 _aExploradores _xHistória |
| 942 |
_2ddc _cLV |
||
| 999 |
_c8759 _d8759 |
||