| 000 | 01921cam a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BR-ReIFE | ||
| 005 | 20221005085708.0 | ||
| 008 | 200810b2013 spba||||r|||| 00| 0 por u | ||
| 020 | _a9788534605427 | ||
| 040 |
_aBR-ReIFE _cBR-ReIFE |
||
| 082 |
_a530 _bK29f |
||
| 090 |
_a530 _bK29f |
||
| 100 | 1 |
_aKeller, Frederick J., _96125 _d1934- |
|
| 240 | 0 | 0 |
_aPhysics _lPortuguês |
| 245 | 1 | 0 |
_aFísica / _cFrederick J. Keller, W. Edward Gettys, Malcolm J. Skove ; tradução Alfredo Alves de Farias ; revisão técnica Geraldo Alexandre Barbosa. |
| 260 |
_aSão Paulo : _bPearson Education do Brasil, _c2013. |
||
| 300 |
_a605 p.: _bil. |
||
| 300 | _av. 1 | ||
| 500 | _aTradução de: Physics. | ||
| 520 | 3 | _aO objetivo principal desta obra é introduzir os estudantes graduandos em ciências e em engenharia no estudo da física, oferecendo uma apresentação clara e objetiva tanto da teoria, como de suas aplicações. A partir da compreensão da natureza conceitual do assunto, o aluno aprenderá realmente como se resolve um problema. A obra foi elaborada de maneira a atender aos programas das seguintes disciplinas: Introdução à Física, Física Básica, Física I,II,III e IV. Destaques : Grande quantidade de problemas propostos e problemas resolvidos. Apresentação de exemplos resolvidos, seguidos de autotestes. Apresentação de quadros de destaques da física moderna com tópicos de interesse para o físico atual. Uma rápida introdução a cada capítulo orienta e motiva o estudante a atingir os objetivos de aprendizado. Comentários, incluídos na maioria dos capítulos, aumentam o interesse do estudante sobre os assuntos em questão. | |
| 650 | 0 | 4 |
_91823 _aFísica |
| 700 | 1 |
_aGettys, W. Edward, _d1939- _96126 |
|
| 700 | 1 |
_aSkove, Malcolm J., _d1931- _96127 |
|
| 700 | 1 |
_aFarias, Alfredo Alves de. _etradutor _96128 |
|
| 700 | 1 |
_aBarbosa, Geraldo Alexandre _erevisor _96129 |
|
| 942 |
_2ddc _cLV |
||
| 999 |
_c9200 _d9200 |
||