| 000 | 01672cam a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BR-ReIFE | ||
| 005 | 20240115160113.0 | ||
| 008 | 200416b2008 spb ||||r|||| 00| 0 por u | ||
| 020 | _a9788586804960 | ||
| 040 |
_aBR-ReIFE _cBR-ReIFE |
||
| 041 | 1 |
_apor _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a005.1 _bJ88f |
| 090 |
_a005.1 _bJ88f _c3. ed. |
||
| 100 | 1 |
_aJoyanes Aguilar, Luis. _93052 |
|
| 240 | 0 | 0 |
_aFundamentos de Programación. _lPortuguês |
| 245 | 1 | 0 |
_aFundamentos de programação : _bAlgoritmos, estruturas de dados e objetos / _cLuis Joyanes Aguilar ; tradução Paulo Heraldo Costa do Valle. - |
| 250 | _a3. ed. | ||
| 260 |
_aSão Paulo : _bMcGraw-Hill, _c2008. |
||
| 300 | _a690 p. | ||
| 500 | _aTradução de: Fundamentos de Programación: algoritmos, estructuras de datos y objetos (3. ed.) | ||
| 520 | 3 | _aOferece ferramentas para desenvolver programas eficientes e bem-estruturados, que servem de base para a construção de fundamentos teóricos e práticos de programação. O autor utiliza técnicas de abstração que permitem resolver problemas de programação de modo simples e racional, privilegiando a aprendizagem das regras de sintaxe e solução de problemas. O livro ensina a programar utilizando conceitos fundamentais. Para isso, descreve, com grande quantidade de exemplos e exercícios, as ferramentas de programação mais utilizadas na aprendizagem da computação: diagramas de fluxo e linguagem algorítmica (pseudocódigo). | |
| 650 | 4 |
_932 _aProgramação (Computadores) |
|
| 650 | 4 |
_92962 _aAlgoritmos |
|
| 650 | 4 |
_92234 _aEstruturas de dados (Computação) |
|
| 650 | 4 |
_91217 _aProgramação orientada a objetos (Computação) |
|
| 942 |
_2ddc _cLV |
||
| 999 |
_c9247 _d9247 |
||